|
|
| Nome da marca: | GREENS |
| Número do modelo: | Quilômetro |
| MOQ: | 1 linha |
| preço: | US $2000000-3000000 |
| Capacidade de abastecimento: | 5 linhas pelo ano |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Cor | Escolher |
| Matérias-primas | lã granulada, amido e assim por diante |
| Vantagens | Alta Eficiência |
| Características | À prova de fogo, isolamento térmico, à prova d'água, à prova de mofo |
| Recursos | Leve, alta densidade, alta resistência, resistência da fibra |
| Local de origem | Província de Hebei |
Linha de Produção de Placas de Teto de Fibra Mineral Acústica Totalmente Automática de 12mm
Linha de produção de placas de lã mineral/placas de fibra mineral
Consumo de matéria-prima (com base em placa com espessura de 12mm)
| Nome | Consumo |
|---|---|
| Papel usado | 0.45Kg/㎡ |
| Fibra mineral | 2Kg/㎡ |
| Perlita | 1.8Kg/㎡ |
| Dessecante | 0.1Kg/㎡ |
| Amido | 0.5Kg/㎡ |
| Revestimento traseiro | 0.1Kg/㎡ |
| Fibra de vidro | 0.05Kg/㎡ |
| Consumo de eletricidade | 0.6-0.8Kwh/㎡ |
| Consumo de gás | 0.7m³/㎡ |
| Consumo de água | 5-6Kg/㎡ |
A linha de produção de placas de fibra mineral inclui: