![]() |
Nome da marca: | GREENS |
Número do modelo: | Quilômetro |
MOQ: | 1 linha |
preço: | US $2000000-3000000 |
Capacidade de abastecimento: | 5 linhas pelo ano |
Atributo | Valor |
---|---|
Nome do produto | Linha de Produção de Placas de Teto de Fibra Mineral |
Combustível | Carvão, gás, óleo pesado, óleo leve, diesel |
Processos principais | Polpação, formação, vaporização, secagem, lixamento e processo de acabamento |
Características | À prova de fogo, isolamento térmico, à prova d'água, à prova de mofo |
Recursos | Leve, alta densidade, alta resistência, resistência da fibra |
Uso da placa | Placa de teto, painel de partição corta-fogo, isolamento de placa de navio |
Esta linha de produção de placas de fibra mineral da China inclui sistemas abrangentes para fabricação completa:
Material | Consumo |
---|---|
Papel usado | 0.45Kg/㎡ |
Fibra mineral | 2Kg/㎡ |
Perlita | 1.8Kg/㎡ |
Dessecante | 0.1Kg/㎡ |
Amido | 0.5Kg/㎡ |
Revestimento traseiro | 0.1Kg/㎡ |
Fibra de vidro | 0.05Kg/㎡ |
Consumo de eletricidade | 0.6-0.8Kwh/㎡ |
Consumo de gás | 0.7m³/㎡ |
Consumo de água | 5-6Kg/㎡ |