| Nome da marca: | LVJOE |
| Número do modelo: | LV-CK01 |
| MOQ: | 1 linha |
| preço: | US $2000000-4000000 |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 20 grupos/grupos pelo ano |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Principais processos | Pulverizar, formar, vaporizar, secar |
| Capacidade anual | 2-8 milhões de m2 |
| Potência | Depende da necessidade real |
| Garantia | 1 ano |
| Voltagem | 380 V |
| Aplicação | Fabricação de placas de silicato de cálcio |
Esta linha de produção avançada processa materiais através da fabricação de lodo, moldagem,Aquecimento, secagem, moagem e usinagem para criar placas de alta qualidade com excelentes propriedades.
| Ponto | Unidade | Placas de silicato de cálcio reforçadas com fibras padrão |
|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 | < 1.2 |
| Resistência à dobra | MPa | > 9 |
| Modulo de condução térmica | w/m.k. | < 0.29 |
| Resistência ao impacto | KJ/mm2 | > 20 |
| Força de tração do parafuso | N/mm | > 75 |
| Taxa de encolhimento seco | % | < 0.2 |
| Desempenho sem queima | GB8624 Material não queimado de primeira classe |
Output:2-8 milhões de m2/ano
Padrão de qualidade:Conforme às normas industriais nacionais JC/T 412.1-2006 e JC/T 412.2-2006
Opções de combustível:Gás natural, carvão, petróleo pesado ou diesel
Materiais principais:Arenas, cimento, fibras de papel, fibras de vidro ou matérias similares
Tamanhos padrão:Comprimento: 2400-2440 mm. Largura: 1200-1220 mm. Espessura: 4-30 mm.
Amplamente utilizado em sistemas de teto suspensos para edifícios comerciais, instalações de entretenimento, supermercados, hotéis, restaurantes, hospitais, teatros, armazéns, prédios de apartamentos e muito mais.
Somos um dos principais fornecedores de linhas de produção de placas de fibra de cimento com conhecimentos profissionais e vasta experiência no campo.Oferecemos preços competitivos e estamos empenhados em estabelecer relações comerciais mutuamente benéficas.