Os equipamentos de processo das linhas de produção de lã de rocha são os mesmos que os das linhas de produção de lã de vidro?
O equipamento de processo das linhas de produção de lã de rocha não é inteiramente idêntico ao das linhas de produção de lã de vidro.mecanismos de formação de fibrasApesar de existirem diferenças significativas no equipamento principal, alguns equipamentos auxiliares podem ser partilhados.
I. Principais diferenças no equipamento de processo (Distinguências essenciais)
Embora ambas as linhas de produção sigam o processo principal de "preparação da matéria-prima → fusão → formação de fibras → cura → corte e embalagem," o equipamento principal é projetado de forma diferente devido às diferentes propriedades das matérias-primasAs comparações específicas são as seguintes:
| Fase do processo | Equipamento chave para a linha de produção de lã de rocha | Equipamento chave para a linha de produção de lã de vidro | A principal razão das diferenças |
|---|---|---|---|
| Fusão da matéria-prima | Fornos de cúpula (ou fornos de arco elétrico) | Forno de tanque (electrico/a gás, em funcionamento contínuo) | As matérias-primas de lã de rocha (por exemplo, basalto) têm um ponto de fusão elevado (acima de 1500°C) e requerem fusão em lotes a altas temperaturas num forno de cúpula.vidro quebrado) têm um ponto de fusão mais baixo (cerca de 1200°C), tornando mais eficiente a fusão contínua num forno-tanque. |
| Formação de fibras | Fibrificador centrífugo de quatro rolos (velocidade de rotação mais baixa, adequado para fusão de alta viscosidade) | Fibrificador de sopro centrífugo (equipado com centrífuga de alta velocidade + sistema de sopro, maior velocidade de rotação) | O derretimento da lã de rocha tem alta viscosidade e forma fibras através da rolagem e fiação por quatro rolos.A fusão de lã de vidro tem baixa viscosidade e requer centrifugamento de alta velocidade + sopro de ar para refinar as fibras, resultando em fibras mais finas (3-5 μm de diâmetro para lã de vidro versus 5-8 μm para lã de rocha). |
| Curagem e moldagem | Forno de cura (gradiente de temperatura mais suave, tempo de cura ligeiramente mais longo) | Forno de curagem (controle de temperatura mais preciso, adequado para curagem rápida de fibras finas) | As fibras de lã de vidro são finas e têm uma baixa densidade de massa, exigindo um controle preciso da temperatura para evitar a sinterização de fibras ou curagem insuficiente.permitindo uma gama de temperaturas de cura mais ampla. |
| Pré-tratamento de matérias-primas | Máquinas de triturar, triturar por impacto (para triturar pedras a granel) | Máquinas de triturar vidro, máquinas de filtragem (para processar vidro quebrado e remover impurezas) |
II. Equipamento auxiliar partilhado (componentes comuns)
Os equipamentos auxiliares na linha de produção que não envolvem diretamente o processo principal de "formação de fibras de fusão" são basicamente intercambiáveis entre as duas linhas.
Equipamento de transporte de matérias-primas: transportadores de correia, elevadores de baldes;
Equipamento de pós-processamento de produtos: máquinas de corte, máquinas de corte transversal, máquinas de embalagem;
Equipamento de protecção do ambiente: filtros de sacos, equipamento de dessulfuração e desnitrificação (para tratamento de gases de combustão), sistemas de reciclagem de águas residuais.
Os equipamentos de processo das linhas de produção de lã de rocha são os mesmos que os das linhas de produção de lã de vidro?
O equipamento de processo das linhas de produção de lã de rocha não é inteiramente idêntico ao das linhas de produção de lã de vidro.mecanismos de formação de fibrasApesar de existirem diferenças significativas no equipamento principal, alguns equipamentos auxiliares podem ser partilhados.
I. Principais diferenças no equipamento de processo (Distinguências essenciais)
Embora ambas as linhas de produção sigam o processo principal de "preparação da matéria-prima → fusão → formação de fibras → cura → corte e embalagem," o equipamento principal é projetado de forma diferente devido às diferentes propriedades das matérias-primasAs comparações específicas são as seguintes:
| Fase do processo | Equipamento chave para a linha de produção de lã de rocha | Equipamento chave para a linha de produção de lã de vidro | A principal razão das diferenças |
|---|---|---|---|
| Fusão da matéria-prima | Fornos de cúpula (ou fornos de arco elétrico) | Forno de tanque (electrico/a gás, em funcionamento contínuo) | As matérias-primas de lã de rocha (por exemplo, basalto) têm um ponto de fusão elevado (acima de 1500°C) e requerem fusão em lotes a altas temperaturas num forno de cúpula.vidro quebrado) têm um ponto de fusão mais baixo (cerca de 1200°C), tornando mais eficiente a fusão contínua num forno-tanque. |
| Formação de fibras | Fibrificador centrífugo de quatro rolos (velocidade de rotação mais baixa, adequado para fusão de alta viscosidade) | Fibrificador de sopro centrífugo (equipado com centrífuga de alta velocidade + sistema de sopro, maior velocidade de rotação) | O derretimento da lã de rocha tem alta viscosidade e forma fibras através da rolagem e fiação por quatro rolos.A fusão de lã de vidro tem baixa viscosidade e requer centrifugamento de alta velocidade + sopro de ar para refinar as fibras, resultando em fibras mais finas (3-5 μm de diâmetro para lã de vidro versus 5-8 μm para lã de rocha). |
| Curagem e moldagem | Forno de cura (gradiente de temperatura mais suave, tempo de cura ligeiramente mais longo) | Forno de curagem (controle de temperatura mais preciso, adequado para curagem rápida de fibras finas) | As fibras de lã de vidro são finas e têm uma baixa densidade de massa, exigindo um controle preciso da temperatura para evitar a sinterização de fibras ou curagem insuficiente.permitindo uma gama de temperaturas de cura mais ampla. |
| Pré-tratamento de matérias-primas | Máquinas de triturar, triturar por impacto (para triturar pedras a granel) | Máquinas de triturar vidro, máquinas de filtragem (para processar vidro quebrado e remover impurezas) |
II. Equipamento auxiliar partilhado (componentes comuns)
Os equipamentos auxiliares na linha de produção que não envolvem diretamente o processo principal de "formação de fibras de fusão" são basicamente intercambiáveis entre as duas linhas.
Equipamento de transporte de matérias-primas: transportadores de correia, elevadores de baldes;
Equipamento de pós-processamento de produtos: máquinas de corte, máquinas de corte transversal, máquinas de embalagem;
Equipamento de protecção do ambiente: filtros de sacos, equipamento de dessulfuração e desnitrificação (para tratamento de gases de combustão), sistemas de reciclagem de águas residuais.